Gondozási szükséglet vizsgálatok 2009. december 31-ig
Kirendeltség Beadott kérelmek 30 napon túli elmaradás összesen 15 napon túli elmaradás összesen (soron- kívüli) Kiadott szakvélemény Kiadott szakvéle- mények összesen Eddig elintézett összesen Hiánypótlás kérés folyamatban Egyéb nem szakvéleménnyel záruló Feldolgozás alatt áll
Iratok alapján Helyszíni vizsgálattal
Elmúlt hónapban végzett Eddig összesen
Elmúlt héten készített Eddig összesen  Elfogadva Elutasítva E I V P
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság                                
Budapest és Pest megye 4362 98 37 238 1145 196 2458 226 3829 4227 0 185 81 85 47 135
Összesen: 4362 98 37 238 1145 196 2458 226 3829 4227 0 185 81 85 47 135
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság                                
Fejér megye 802 0 0 4 140 42 477 89 706 792 0 32 32 6 16 10
Komárom-Esztergom megye 564 0 0 7 76 45 383 49 508 544 0 15 8 7 6 20
Veszprém megye 627 0 0 5 45 36 496 12 553 616 0 22 14 9 18 11
Összesen: 1993 0 0 16 261 123 1356 150 1767 1952 0 69 54 22 40 41
Észak-alföldi Regionális Igazgatóság                                
Hajdú-Bihar megye 722 0 0 8 126 50 427 111 664 706 0 12 12 4 14 16
Jász-Nagykunn-Szolnok megye 883 24 13 8 70 53 610 54 734 803 1 28 11 15 15 80
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1003 5 12 31 239 31 550 82 871 933 8 21 10 19 12 70
Összesen: 2608 29 25 47 435 134 1587 247 2269 2442 9 61 33 38 41 166
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság                                
Győr-Moson-Sopron megye 713 0 0 0 143 0 412 74 629 687 0 24 6 14 14 26
Zala megye 811 1 0 0 79 15 532 56 667 776 3 40 8 42 19 35
Vas megye 459 0 0 3 64 6 328 8 400 441 0 18 7 7 9 18
Összesen: 1983 1 0 3 286 21 1272 138 1696 1904 3 82 21 63 42 79
Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság                                
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1508 0 2 4 151 109 1004 88 1243 1383 0 49 16 31 44 125
Heves megye 739 0 0 3 35 177 547 57 639 704 0 24 12 14 15 35
Nógrád megye 345 0 0 0 3 20 306 9 318 337 0 8 2 3 6 8
Összesen: 2592 0 2 7 189 306 1857 154 2200 2424 0 81 30 48 65 168
Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság                                
Baranya megye 916 0 0 7 51 64 762 13 826 899 0 26 10 13 24 17
Tolna megye 530 0 4 0 10 16 435 29 474 511 0 16 4 6 11 19
Somogy megye 686 0 0 4 75 35 543 19 637 684 0 18 15 14 0 2
Összesen: 2132 0 4 11 136 115 1740 61 1937 2094 0 60 29 33 35 38
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság                                
Csongrád megye 843 1 10 11 91 51 536 116 743 789 0 17 11 7 11 54
Békés megye 1076 0 4 15 152 68 703 61 916 1010 0 61 10 23 0 66
Bács - Kiskun megye  (Kecskemét) 444 0 0 0 14 28 317 34 365 437 0 15 43 5 9 7
Bács - Kiskun megye (Kiskunhalas) 606 0 0 7 52 42 468 17 537 589 1 27 8 5 12 17
Összesen: 2969 1 14 33 309 189 2024 228 2561 2825 1 120 72 40 32 144
Összesen: 18639 129 82 355 2761 1084 12294 1204 16259 17868 13 658 320 329 302 771
E = várakozás közben elhunyt (amennyiben a szakvéleményt már postáztuk a kiadott szakvélemények között kell szerepeltetni, postára adás előtt "az egyéb" 11. oszlopban.)
I = illetékes hiánya
V = visszavont kérelem
P =  párhuzamosan többhelyről benyújtott kérelem
Magyarázat: Az "egyéb, nem szakvéleménnyel záruló" (11 oszlop) a "kiadott szakvélemények oszlopában" (4-től 9-ig) nem szerepelnek, de lezárt ügyintézés esetén az "eddig elintézett" (10. oszlopban) fel kell tűntetni.
10. oszlop = 9 +12 oszlop