Gondozási szükséglet vizsgálatok 2008-ban

Kirendeltség Beadott összes kérelem Kiadott szakvélemények összesen Eddig elintézett összesen Feldolgozás alatt áll
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság        
Budapest és Pest megye 6187 4803 5156 1031
Összesen: 6187 4803 5156 1031
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság        
Fejér megye 924 787 895 29
Komárom-Esztergom megye 607 530 572 35
Veszprém megye 809 734 791 18
Összesen: 2340 2051 2258 82
Észak-alföldi Regionális Igazgatóság        
Hajdú-Bihar megye 768 685 738 30
Jász-Nagykun-Szolnok megye 995 802 891 104
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1066 934 1007 59
Összesen: 2829 2421 2636 193
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság        
Győr-Moson-Sopron megye 906 838 876 30
Zala megye 930 788 898 32
Vas megye 540 486 515 25
Összesen: 2376 2112 2289 87
Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság        
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1621 1390 1551 70
Heves megye 928 852 909 19
Nógrád megye 777 746 766 11
Összesen: 3326 2988 3226 100
Dél-dunántúli regionális Igazgatóság        
Baranya megye 1097 1053 1064 33
Tolna megye 709 682 698 11
Somogy megye 1020 986 1001 19
Összesen: 2826 2721 2763 63
Dél-alföldi regionális Igazgatóság        
Csongrád megye 1071 922 1007 64
Békés Megye 1336 1075 1186 150
Bács-Kiskun megye (Kiskunhalas) 626 562 608 18
Bács-Kiskun megye (Kecskemét) 702 579 686 16
Összesen: 3735 3138 3487 248
Összesen: 23619 20234 21815 1804